Calories quiche lorraine : 292 calories pour…
Quiche lorraine : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours …
Nutriments quiche lorraine
Nutriments | Quiche lorraine : teneur pour 100 g | Pizzas, crêpes et tartes salées : moyenne des aliments |
---|---|---|
Protéines | 10,5g | 8,1g |
Glucides | 22,2 g | 22,5 g |
– ne sucre pas | 1,7g | 2,7g |
– ne pas amidonner | 17,6g | 18,2g |
– dont fibres alimentaires | 1g | 2g |
Lipides | 18,7g | 11,1g |
– dont le cholestérol | 99,0 mg | 31,5mg |
– dont acides gras saturés | 8,2g | 4,4g |
– dont acides gras monoinsaturés | 6,2g | 3,7g |
– dont acides gras polyinsaturés | 1,7g | 1,5g |
Eau | 52g | 55g |
alcool | 0g | 0g |
Quiche lorraine : apports en vitamines
Chargement en cours …
Quiche lorraine : teneur en vitamines
Vitamines | Part des apports journaliers recommandés | Teneur pour 100 g | Pizzas, crêpes et tartes salées : teneur moyenne pour 100 g |
---|---|---|---|
Vitamine A (rétinol) | 13 % | 103,0 µg | 45,6 µg |
Bêta-carotène (provitamine A) | – | 90,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | 0,5mg | 2,2 mg |
Vitamine D (cholécalciférol) | 20 % | 1,0 µg | 0,7µg |
Vitamine E (tocophérol) | 13 % | 1,5mg | 1,2mg |
Vitamine K1 | 6,5 µg | ||
Vitamine K2 | |||
Vitamine B1 (thiamine) | 11 % | 0,1mg | 0,1mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 12 % | 0,2mg | 0,1mg |
Vitamine B3 (niacine) | 5 % | 0,9mg | 1,3mg |
Vitamine B5 (acide panthonéique) | 8 % | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1mg | 0,1mg |
Vitamine B9 (acide folique) | sept % | 13,3 µg | 25,9 µg |
Vitamine B12 (cobolamine) | 4 240 % | 106,0 µg | 6,6 µg |
Quiche lorraine : apports en minéraux
Chargement en cours …
Quiche lorraine : minéraux
Minéraux | Part des apports journaliers recommandés | Quiche lorraine : teneur pour 100 g | Pizzas, crêpes et tartes salées : moyenne des aliments |
---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 106,0 mg | 119,6mg |
Phosphore | 22 % | 154,0 mg | 135,0 mg |
Magnésium | 4 % | 15,0 mg | 18,3mg |
Potassium | 8 % | 160,0 mg | 171,5mg |
Sodium (sel) | 62 % | 495,0 mg | 432,3 mg |
Fer | 6 % | 0,8mg | 0,7mg |
Cuivre | 5 % | 0,0 mg | 0,1mg |
Zinc | 9 % | 0,9mg | 0,8mg |
Manganèse | 5 % | 0,1mg | 0,2mg |
Sélénium | 13 % | 6,9 µg | 7,2 µg |
Iode | 21 % | 31,0 µg | 11,8 µg |
Quiche lorraine : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | Quiche lorraine : teneur pour 100 g | Pizzas, crêpes et tartes salées : moyenne des aliments |
---|---|---|
Polyols | 0,0g | 0,0g |
Acides organiques | 0,0g | 0,0g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et de minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d’un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)
Discussion about this post