Répartition en pourcentage ajustée selon l’âge de l’indice de masse corporelle (IMC) chez les personnes âgées de 20 à 74 ans, selon certaines caractéristiques, 2009 à 2012
Trouvez ci-dessous les distributions en pourcentage de l’IMC par âge, sexe et race. Les classifications sont les suivantes : poids santé IMC est de 18,5 à 24,9 ; le surpoids est ? 25 IMC ; obèse est? 30 IMC ; l’obésité de grade 1 est de 30 à 34,9 IMC ; l’obésité de grade 2 est de 35 à 39,9 IMC ; et l’obésité de grade 3 est ≥ 40 IMC.
Au-dessus du poids santé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique sélectionnée | En bonne santé masse |
en surpoids | Obèse | Obèse de grade 1 | Obèse de grade 2 | Obèse de grade 3 |
Total1 (ajusté selon l’âge) | 29.6 | 68,7 | 35.3 | 20.4 | 8.6 | 6.3 |
Sexe: | ||||||
Homme | 26.2 | 72,9 | 34,6 | 22.3 | 7.8 | 4.4 |
Femelle | 32,8 | 64,6 | 36,4 | 18.5 | 9.4 | 8.2 |
Sexe et âge : 2 | ||||||
Hommes de 20 à 34 ans | 37,5 | 60,9 | 28,9 | 19.6 | 6.3 | 3.0 |
Femmes 20 à 34 | 40,8 | 55.2 | 30,0 | 14.4 | 7.9 | 7.7 |
Hommes 35 à 44 ans | 21.0 | 78,9 | 38.1 | 22,7 | 9.7 | 5.6 |
Femmes 35-44 | 35.2 | 62.4 | 36,0 | 19.3 | 8.4 | 8.3 |
Hommes 45 à 54 ans | 20,0 | 79,3 | 38.1 | 24.4 | 8.2 | * 5,5 |
Femmes 45 à 54 | 27.3 | 70,5 | 38.3 | 19.0 | 10.7 | 8.6 |
Hommes de 55 à 64 ans | 21.9 | 77,4 | 38.1 | 25.6 | 7.1 | * 5,4 |
Femmes 55 à 64 | 23,8 | 75.1 | 42,9 | 22,7 | 11.1 | 9.1 |
Hommes 65 à 74 | 22.4 | 76,9 | 36,4 | 21.9 | 10.8 | * |
Femmes 65 à 74 | 23,5 | 73,8 | 44.2 | 21.1 | 12.3 | 10.7 |
Hommes 75 ans et plus | 29.2 | 70.4 | 27.4 | 21.1 | * 4,7 | * |
Femmes de 75 ans et plus | 35.3 | 62.4 | 29.8 | 19.1 | 6.6 | * 4.1 |
Race et sexe : | ||||||
Blanc seul, les hommes | 25.2 | 73.2 | 34.4 | 22,5 | 7.9 | 4.0 |
Blanc seul, femmes | 36,0 | 60,9 | 32.3 | 16.5 | 8.6 | 7.2 |
Noir ou afro-américain seul, hommes | 29,0 | 70.2 | 38.1 | 19.9 | 10.8 | 7.4 |
Noir ou afro-américain seul, femmes | 15.4 | 81,8 | 57,5 | 27,7 | 12.8 | 16.9 |
Hommes hispaniques | 17.5 | 81,9 | 40.2 | 28.3 | 7.7 | 4.2 |
Femmes hispaniques | 20.9 | 78,3 | 46.3 | 24.0 | 14.6 | 7.7 |
* Les estimations sont considérées comme non fiables. Les données précédées d’un astérisque ont une erreur standard relative (RSE) de 20 % à 30 %. Les données non présentées ont un RSE supérieur à 30 %.
1. Le total comprend les autres races non présentées séparément et les personnes aux caractéristiques inconnues.
2. Les estimations pour les groupes d’âge ne sont pas ajustées en fonction de l’âge.
La source: Centres de Contrôle des Maladies.
Brasserie : Santé
Discussion about this post