Welk fruit mag je eten bij diabète?
Hoeveel fruits mag je par jour?
Ieder stuk fruit heeft een andere samenstelling aan vitaminen en mineralen. Als je dagelijks minimaal 2 portions (200 gram) fruit eet, dan krijg je hiervan genoeg binnen. Varieer zoveel mogelijk tussen verschillende soorten fruit.
Fruits et diabète
Il conseille 2 portions de fruits par jour eten, geldt voor mensen rencontré diabète. Als je diabete hebt en daar insuline of andere medicijnen voor gebruikt, is het belangrijk om te letten op de hoeveelheid koolhydraten. Dans les fruits zitten koolhydraten en suikers. Afhankelijk van hoe hoog je bloedsuikerspiegel est op het moment dat je fruit wilt eten, kun je kiezen voor een stuk fruit met veel of juist wat minder koolhydraten en suikers.
Hieronder hebben we de hoeveelheden koolhydraten en suikers per stuk fruit op een rijtje gezet. Alles est weergegeven par 100 grammes.
Fruitoort | Calories (Kcal) | Koolhydraten (gramme) | Suikers de Waarvan (gramme) | Vézels |
Aardbeien | 29 | 5,1 | 5,1 | 1,1 |
Abrikozen, gedroogd | 285 | 59,0 | 56,0 | 14,4 |
Abrikozen, vers | 44 | 8,0 | 8,0 | 1,7 |
Ananas | 57 | 12,0 | 11,6 | 1,6 |
Appel (rencontré schil) | 60 | 13,0 | 10,4 | 2,0 |
banane | 95 | 20,6 | 15,5 | 1,9 |
Blauwe bessen | 52 | 11,0 | 10,0 | 2,4 |
Blauwe druiven met schil | 75 | 16,8 | 16,8 | 2,1 |
Canneberges, gedroogd | 335 | 77,6 | 64,6 | 5,0 |
Canneberges, vers | 24 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
Dadels, gedroogd, geconfijt | 315 | 73,0 | 70,0 | 7,5 |
Dadels, vers | 139 | 31,3 | 31,3 | 3,6 |
Frambozen | 35 | 4,5 | 4,5 | 2,5 |
Pamplemousse | 37 | 6,6 | 6,6 | 1,4 |
Kaki | 77 | 18,6 | 18,6 | 0,5 |
Kersen | 54 | 11,5 | 11,5 | 0,9 |
kiwi | 68 | 12,2 | 10,3 | 2,3 |
Kumquat | 52 | 9,1 | 9,1 | 3,8 |
Litchi | 72 | 16,1 | 16,1 | 1,0 |
Mandarijn | 45 | 9,8 | 8,2 | 0,9 |
Mangue | 66 | 14,3 | 13,9 | 1,6 |
Nectarine | 36 | 6,5 | 6,5 | 1,1 |
Papaja | 39 | 7,8 | 7,8 | 1,7 |
Passievrucht | 52 | 5,7 | 5,7 | 3,3 |
pair (rencontré schil) | 55 | 11,7 | 9,5 | 2,2 |
Perzik | 41 | 7,9 | 7,9 | 1,4 |
Pruimen, gedroogd | 220 | 45,0 | 45,0 | 16,1 |
Priim | 49 | 9,6 | 7,3 | 2,2 |
Rozijnen | 326 | 75,5 | 72,8 | 3,7 |
Sinaasappel | 51 | 7,9 | 7,7 | 2,0 |
Vijgen, gedroogd | 259 | 54,1 | 47,9 | 9,8 |
Vijgen, vers | 84 | 19,0 | 19,0 | 2,0 |
Pastèque | 36 | 8,0 | 8,0 | 0,6 |
Witte conduit avec schil | 76 | 16,9 | 15,6 | 1,4 |
Bron: NEVO-tableau, RIVM
Discussion about this post